機器利用料金表 | |
---|---|
|
|
|
装置名称 | 相互(直接) 利用料金 |
---|---|
DNAシーケンサー(セルフラン) | 2,300円/ラン |
透過型電子顕微鏡(TEM,JEM-1400) | 330円/時間 |
走査型電子顕微鏡(SEM,JSM-5610) | 200円/時間 |
質量分析装置(MALDI,AXIMA-QIT) | 650円/時間 |
マイクロチップ電気泳動装置 MultiNA | 40円/検体 |
共焦点レーザー顕微鏡 Zeiss LSM700 | 800円/時間 |
超高感度in vivo imager NightOWL | 300円/時間 |
セルアナライザー FACSCalibur | 730円/時間 |
セルソーター FACSAriaIII | 4,000円/時間 |
リアルタイムPCR(ABI社 StepOnePlus) | 220円/ラン |
サーマルサイクラー(ABI社 Veriti 200) | 100円/ラン |
装置名称 | 相互(直接) 利用料金 |
---|---|
倒立蛍光顕微鏡、高感度CCDカメラ (Nikon TE2000, 浜松ホトニクスORCA-ER-1394) |
50円/時間 |
ルミノメーター(Promega社 GLOMAX 96穴) |
無料 |
蛍光プレートリーダー(TECAN社 infinite 200) |
無料 |
化学発光検出(BioRad社 ChemiDoc XRS) |
無料 |
広島大学 自然科学研究支援開発センター 総合実験支援・研究部門 遺伝子実験部(遺伝子実験施設) |